Sagelvas grotter
Vannføring Salangselva:
12.08.2017 10:00 | 38.74 |
12.08.2017 9:00 | 38.83 |
12.08.2017 8:00 | 38.83 |
12.08.2017 7:00 | 39.12 |
12.08.2017 6:00 | 39.02 |
12.08.2017 5:00 | 39.22 |
12.08.2017 4:00 | 39.51 |
12.08.2017 3:00 | 39.22 |
12.08.2017 2:00 | 39.41 |
12.08.2017 1:00 | 39.51 |
12.08.2017 0:00 | 39.7 |
11.08.2017 23:00 | 39.79 |
11.08.2017 22:00 | 39.99 |
11.08.2017 21:00 | 40.18 |
11.08.2017 20:00 | 40.38 |
11.08.2017 19:00 | 40.57 |
11.08.2017 18:00 | 40.57 |
11.08.2017 17:00 | 40.67 |
11.08.2017 16:00 | 40.67 |
11.08.2017 15:00 | 40.67 |
11.08.2017 14:00 | 40.67 |
11.08.2017 13:00 | 40.67 |
11.08.2017 12:00 | 40.57 |
11.08.2017 11:00 | 40.57 |
11.08.2017 10:00 | 40.38 |
11.08.2017 9:00 | 40.18 |
11.08.2017 8:00 | 39.99 |
11.08.2017 7:00 | 39.7 |
11.08.2017 6:00 | 39.51 |
11.08.2017 5:00 | 39.22 |
11.08.2017 4:00 | 38.93 |
11.08.2017 3:00 | 38.64 |
11.08.2017 2:00 | 38.35 |
11.08.2017 1:00 | 38.16 |
11.08.2017 0:00 | 38.07 |
10.08.2017 23:00 | 38.07 |
10.08.2017 22:00 | 38.07 |
10.08.2017 21:00 | 38.16 |
10.08.2017 20:00 | 38.35 |
10.08.2017 19:00 | 38.45 |
10.08.2017 18:00 | 38.74 |
10.08.2017 17:00 | 39.12 |
10.08.2017 16:00 | 39.31 |
10.08.2017 15:00 | 39.7 |
10.08.2017 14:00 | 39.99 |
10.08.2017 13:00 | 40.47 |
10.08.2017 12:00 | 40.67 |
10.08.2017 11:00 | 41.06 |
10.08.2017 10:00 | 41.35 |
10.08.2017 9:00 | 41.54 |
10.08.2017 8:00 | 41.93 |
10.08.2017 7:00 | 42.13 |
10.08.2017 6:00 | 42.42 |
10.08.2017 5:00 | 42.62 |
10.08.2017 4:00 | 42.82 |
10.08.2017 3:00 | 42.92 |
10.08.2017 2:00 | 43.11 |
10.08.2017 1:00 | 43.11 |
10.08.2017 0:00 | 43.11 |
09.08.2017 23:00 | 43.11 |
09.08.2017 22:00 | 43.11 |
09.08.2017 21:00 | 43.11 |
09.08.2017 20:00 | 43.11 |
09.08.2017 19:00 | 43.01 |
09.08.2017 18:00 | 42.92 |
09.08.2017 17:00 | 42.72 |
09.08.2017 16:00 | 42.42 |
09.08.2017 15:00 | 42.03 |
09.08.2017 14:00 | 41.64 |
09.08.2017 13:00 | 41.15 |
09.08.2017 12:00 | 40.67 |
09.08.2017 11:00 | 40.47 |
09.08.2017 10:00 | 39.7 |
09.08.2017 9:00 | 39.22 |
09.08.2017 8:00 | 38.83 |
09.08.2017 7:00 | 38.07 |
09.08.2017 6:00 | 37.69 |
09.08.2017 5:00 | 37.59 |
09.08.2017 4:00 | 37.12 |
09.08.2017 3:00 | 36.64 |
09.08.2017 2:00 | 36.08 |
09.08.2017 1:00 | 35.89 |
09.08.2017 0:00 | 35.89 |
08.08.2017 23:00 | 35.98 |
08.08.2017 22:00 | 36.17 |
08.08.2017 21:00 | 36.36 |
08.08.2017 20:00 | 36.55 |
08.08.2017 19:00 | 36.83 |
08.08.2017 18:00 | 37.21 |
08.08.2017 17:00 | 37.59 |
08.08.2017 16:00 | 37.88 |
08.08.2017 15:00 | 38.26 |
08.08.2017 14:00 | 38.64 |
08.08.2017 13:00 | 39.12 |
08.08.2017 12:00 | 39.41 |
08.08.2017 11:00 | 39.79 |
08.08.2017 10:00 | 40.08 |
08.08.2017 9:00 | 40.38 |
08.08.2017 8:00 | 40.57 |
08.08.2017 7:00 | 40.76 |
08.08.2017 6:00 | 41.06 |
08.08.2017 5:00 | 41.15 |
08.08.2017 4:00 | 41.25 |
08.08.2017 3:00 | 41.25 |
08.08.2017 2:00 | 41.25 |
08.08.2017 1:00 | 41.25 |
08.08.2017 0:00 | 41.25 |
07.08.2017 23:00 | 41.25 |
07.08.2017 22:00 | 41.25 |
07.08.2017 21:00 | 41.15 |
07.08.2017 20:00 | 41.15 |
07.08.2017 19:00 | 41.15 |
07.08.2017 18:00 | 41.25 |
07.08.2017 17:00 | 41.25 |
07.08.2017 16:00 | 41.35 |
07.08.2017 15:00 | 41.35 |
07.08.2017 14:00 | 41.45 |
07.08.2017 13:00 | 41.54 |
07.08.2017 12:00 | 41.93 |
07.08.2017 11:00 | 42.23 |
07.08.2017 10:00 | 42.52 |
07.08.2017 9:00 | 42.72 |
07.08.2017 8:00 | 43.11 |
07.08.2017 7:00 | 43.31 |
07.08.2017 6:00 | 43.61 |
07.08.2017 5:00 | 43.81 |
07.08.2017 4:00 | 44 |
07.08.2017 3:00 | 44.2 |
07.08.2017 2:00 | 44.3 |
07.08.2017 1:00 | 44.4 |
07.08.2017 0:00 | 44.4 |
06.08.2017 23:00 | 44.4 |
06.08.2017 22:00 | 44.4 |
06.08.2017 21:00 | 44.4 |
06.08.2017 20:00 | 44.4 |
06.08.2017 19:00 | 44.5 |
06.08.2017 18:00 | 44.6 |
06.08.2017 17:00 | 44.8 |
06.08.2017 16:00 | 45.1 |
06.08.2017 15:00 | 45.5 |
06.08.2017 14:00 | 45.8 |
06.08.2017 13:00 | 46.1 |
06.08.2017 12:00 | 46.5 |
06.08.2017 11:00 | 46.91 |
06.08.2017 10:00 | 47.11 |
06.08.2017 9:00 | 47.31 |
06.08.2017 8:00 | 47.61 |
06.08.2017 7:00 | 47.82 |
06.08.2017 6:00 | 47.92 |
06.08.2017 5:00 | 47.92 |
06.08.2017 4:00 | 47.92 |
06.08.2017 3:00 | 47.92 |
06.08.2017 2:00 | 47.92 |
06.08.2017 1:00 | 47.82 |
06.08.2017 0:00 | 47.72 |
05.08.2017 23:00 | 47.51 |
05.08.2017 22:00 | 47.51 |
05.08.2017 21:00 | 47.51 |
05.08.2017 20:00 | 47.51 |
05.08.2017 19:00 | 47.51 |
05.08.2017 18:00 | 47.61 |
05.08.2017 17:00 | 47.72 |
05.08.2017 16:00 | 47.92 |
05.08.2017 15:00 | 48.33 |
05.08.2017 14:00 | 48.33 |
05.08.2017 13:00 | 48.63 |


